登录Logowanie
顶部Ranking
2
Pawno
1
q.
3
Trezeguet
排行Wygrane pojedynki
Pierwszy poziom 115Wkrótce
Pierwszy solo bossWkrótce
| Miejsce | Nazwa | Poziom | Gildia | Zwycięstwa | Imperium |
|---|---|---|---|---|---|
1 | xbawan- | 60 | AutreMonde | 77 | |
2 | PanChorizo | 46 | LoonyTunes | 30 | |
3 | Legendiez | 56 | 26 | ||
4 | ENESS | 53 | 24 | ||
5 | ZORBA | 51 | 18 | ||
6 | BanvitReis | 56 | VAC | 17 | |
7 | Agony | 56 | 15 | ||
8 | T61 | 51 | 14 | ||
9 | SheKeRPaReM | 47 | KONSEY | 12 | |
10 | GottesKrieger | 37 | AutreMonde | 11 | |
11 | MERHABALAR | 36 | 11 | ||
12 | Medusa | 52 | 9 | ||
13 | Mbappe | 41 | LowNine | 9 | |
14 | SarpiliiiV2 | 57 | HighCortisol | 9 | |
15 | ANGARALI06 | 52 | KONSEY | 9 | |
16 | .MataReyes. | 37 | LosElegidoS | 9 | |
17 | qp | 48 | Versia | 8 | |
18 | Apollon | 49 | ARCELON | 8 | |
19 | Pawno | 63 | Bizimkiler | 7 | |
20 | HarleyQuinn | 42 | GOTHAM | 7 | |
21 | Yagami Light | 49 | KONSEY | 7 | |
22 | KAPLAN31 | 35 | ARCELON | 6 | |
23 | TRoKoLo | 38 | Metin2Hispan | 6 | |
24 | ZALIMO | 42 | 6 | ||
25 | CAKIRBEY58 | 33 | 6 | ||
26 | Cako | 46 | ETERNAL | 6 | |
27 | Rastalove | 36 | Metin2Hispan | 6 | |
28 | IndianaJones | 40 | KingChunjo | 5 | |
29 | Erenn | 45 | ETERNAL | 5 | |
30 | TORNACII61 | 30 | 5 | ||
31 | l7enge | 43 | ULUTURK | 5 | |
32 | BLUE | 29 | 5 | ||
33 | DEYALUAN | 35 | LoonyTunes | 5 | |
34 | TUREVCI | 52 | XuS | 5 | |
35 | ETERNAL ELEGANCE | 33 | 4 | ||
36 | FeNa | 43 | esquiRe | 4 | |
37 | AFoX | 43 | ObscureArt | 4 | |
38 | Atom | 56 | 4 | ||
39 | EmekliALBAY | 52 | KONSEY | 4 | |
40 | LEVELRUSH31 | 23 | XuS | 4 | |
41 | Sicario | 48 | Metin2Hispan | 4 | |
42 | Bibanul | 45 | HighCortisol | 4 | |
43 | Docinho | 41 | Doomsday | 4 | |
44 | GReddy | 45 | KONSEY | 4 | |
45 | BloVea | 49 | KONSEY | 4 | |
46 | DarkAlpha | 48 | ARCELON | 4 | |
47 | Getover | 55 | VAC | 4 | |
48 | KARMYPCM | 41 | KONSEY | 3 | |
49 | zpLock | 42 | KONSEY | 3 | |
50 | Metinero2.0 | 23 | LoonyTunes | 3 |
活动Wydarzenia
niedziela, 23 sierpnia
Obecnie nie ma aktywnych ani nadchodzących wydarzeń.



